Bims Ölçüleri

11 Haziran 2021

Bims blok seçerken dikkat edilmesi gereneken bir hususda ürünün ölçüsüdür. Bims’in boyutu; ses, ısı yalıtımı, ürün maliyeti, nakliye bedeli, m2 sarfiyatı gibi konularla doğru orantılıdır. Aşağıdaki tablolarda ürün ölçüleri ve m2 sarfiyatları yer almaktadır. Bims seçimi hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, ürünlerimiz bölümünden ürünlerle ilgili diğer bilgilere erişebilirsiniz.

 

Geçmeli Blok Bims Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi/Adet
8,5 luk Geçmeli Bims (BLG-8,5) 8,5*39*18,5 13
10 luk Geçmeli Bims (BLG-10) 10*39*18,5 13
13,5 luk Geçmeli Bims (BLG-13,5) 13,5*39*18,5 13
15 lik Geçmeli Bims (BLG-15) 15*39*18,5 13
19 luk Geçmeli Bims (BLG-19) 19*39*18,5 13
25 lik Geçmeli Bims (BLK-25) 19*39*18,5 13
25 lik Geçmeli Bims (BLG-25) 25*39*18,5 13

 

Geçmeli Özel Yarıklı Blok Bims Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi/Adet
15 lik Geçmeli Bims (BSB-15) 15*39*18,5 13
17 lik Geçmeli Bims (BSB-17) 17*39*18,5 13
19 luk Geçmeli Bims (BSB-19) 19*39*18,5 15
19 luk Geçmeli Bims (ESB-19) 19*39*18,5 13
25 lik Geçmeli Bims (BSB-25) 25*39*18,5 15
25 lik Geçmeli Bims (KSB-19) 19*39*24 10

 

Hafif Geçmeli Blok Bims Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi/Adet
9 luk Geçmeli Bims (BGB-09) 9*33*24 12
10 luk Geçmeli Bims (HGB-10) 10*33*24 712
13,5 luk Geçmeli Bims (HGB-13,5) 13,5*33*24 10
15 luk Geçmeli Bims (HGB-15) 15*33*24 12
15 luk Geçmeli Bims (HGB-19) 19*33*24 12
19 luk Geçmeli Bims (HGB-19 K) 19*33*10
25 luk Geçmeli Bims (HGB-25) 25*33*24 12

 

Harç Cepli Blok Bims Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi/M2
25 luk Harç Çepli Bims (BLÇ-25) 25*39*24 10
30 luk Harç Cepli Bims (BLÇ-30) 25*39*24 10

 

Dolu Blok Bims Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi/M2
6 lık Dolu Bims (BLD-06 Sıkıştırma) 6*50*20 *Bkz. Broşür
5 lik Dolu Bims (BLD-05) 5*40*20
5 lik Dolu Bims (BLD-05 Y) 5*10*20
7 lik Dolu Bims (BLD-07) 7*7*14
10 luk Geçmeli Dolu Bims (BLD-10) 10*39*18,54 13
15 lik Geçmeli Dolu Bims (BLD-15) 15*39*18,54 13
19 luk Geçmeli Dolu Bims (BLD-19) 19*39*18,54 13
19 luk Geçmeli Dolu Bims (BLY-19 Yozgat Dolusu) 19*39*18,54 13

 

Asmolen Ölçüleri

 

Ürün Ölçü M2 Tüketimi
22 lik Asmolen (AS-22) 22*40*20 10-12,5
25 lik Asmolen (AS-25) 25*40*20 10-12,5
25 lik Asmolen Özel (AS-25 Özel) 25*40*24 8-10,5
28 lik Asmolen (AS-28) 28*40*20 10-12,5
30 luk Asmolen (AS-30) 30*40*20 10-12,5
32 lik Asmolen (AS-32) 32*40*20 10-12,5

Contact Info

Call Us:

+01 800 555 2233

Mail Us:

youremail@info.com

Visit Us Office:

24, Lane street New York, USA